
防爆空調型號規格
防爆高手
2022年08月18日 15:48:01
775
產品名稱 | BKFR-25防爆空調 | BKFR-35防爆空調 | BKFR-50防爆空調 | BKFR-72防爆空調 | BKFR-120防爆空調 |
額定電壓/頻率 | 220V/380V/50Hz | 380V/50Hz | |||
額定制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7260 | 12000 |
額定制熱量(W) | 2880 | 3900 | 5700 | 8100 | 12500 |
輸入功率(P數) | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P |
制冷輸入功率/電流(W/A) | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 2200/10 | 3850/7.5 |
制熱輸入功率/電流(W/A) | 798/3.6 | 1190/5.4 | 1690/7.6 | 2600/11.8 | 3800/7.5 |
適用面積 | 10~12 | 13~16 | 22~27 | 27~34 | 50~80 |
室內噪音(dB) | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 48 | 52 |
室外噪音(dB) | 49 | 50 | 53 | 56 | 60 |
接管長度 | 4 | ||||
防爆標志 | Ex db eb ib mbⅡB T4 Gb Ex db eb ib mbⅡC T4 Gb |
||||
引入電纜zui大外徑 | Φ10~Φ14mm |
Φ15~Φ23mm |
推薦閱讀:防爆空調_百度百科

微信號:18357779354
添加微信好友,獲取更多信息
復制微信號
添加微信好友,獲取更多信息
復制微信號
版權聲明
本文由 防爆高手 原創,轉載請保留鏈接:http://www.otokeyif.com/25/3541.html